به گزارش خبرنگار وبگردی، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی نشان میدهد بازار از ثبات نسبی برخوردار است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید.
گفتنی است؛ تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است.
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۶۵۰-۶۷۵ | ۶۵۰-۶۷۵ |
ران گوسفند | ۸۴۰-۸۸۰ | ۸۵۰-۸۸۰ |
گوشت گوساله | ۵۲۰-۵۶۰ | ۵۲۰-۵۶۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۵۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۸۷-۹۲ | ۸۹-۹۲ |
ران مرغ بدون کمر | ۸۲-۹۲ | ۸۹-۹۲ |
ران مرغ با کمر | ۶۸-۷۵ | ۶۸-۷۵ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۵۰-۲۳۴ | ۱۵۰-۲۳۴ |
قزل آلا | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
میگو | ۶۹۰ | ۶۹۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | – | – |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۳۱ | ۳۱ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۵۱.۵۰۰ | ۵۱.۵۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
شیر بطری کم چرب | ۲۹.۸۰۰ | ۲۹.۸۰۰ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۴۹ | ۴۴.۵۰۰-۴۹ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
برنج هاشمی | ۱۱۵-۱۲۰ | ۱۱۵-۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۳ | ۸۳ |
تن ماهی | ۸۷.۵۰۰ | ۸۷.۵۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۳.۹۰۰ | ۱۸۱.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۰۹.۵۰۰ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۷۷.۹۰۰ | ۱۳۳.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۸.۹۰۰ | ۱۲۷.۸۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۱۹ درصد، مرغ ۱۰ درصد و تخم مرغ ۱۵ درصد، غلات ۱۰ درصد، مواد پروتئینی ۶۳ درصد، قند ۱۰ و شکر ۷ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "رصد بازار کالاهای اساسی+ جدول – خبرگزاری وبگردی | اخبار ایران و جهان" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "رصد بازار کالاهای اساسی+ جدول – خبرگزاری وبگردی | اخبار ایران و جهان"، کلیک کنید.